Newsflash



Ralf und Thomas übernehmen...

...zumindest vorläufig die Turnierleitung bei der Berliner Meisterschaft. Die Berliner Backgammonfreund und Backgammon&Poker bedanken sich schonmal herzlich!

Giants of Backgammon...

...die 64 Bestplazierten der Giants of Backgammon 2007 sind nun im Menu unter "Giants of Backgammon" abrufbar!

Matcharchiv nun auch im *.txt-Format

Die Matches von nationalen und internationalen Turnieren können nun auch im *.txt-Format abgerufen werden. Viele Grüße an die Freunde von GNUBG :-)


Powered by Kubik-Rubik.de
     
     
   
 
 
 
 
   
 
 

Besucher


Wer ist online?

Aktuell 22 Gäste online

Einloggen






Passwort vergessen?
Noch kein Benutzerkonto?
Registrieren
 
 
Home arrow BM Rangliste
Berliner Meisterschaft - Rangliste 2008 PDF Drucken E-Mail


Offizielle Rangliste

der

Berliner Meisterschaft 2008

 


Die Rangliste zeigt den Stand vom 14.12.2008

Champions














Pl. Name GESAMT 09.02.2008 01.03.2008 12.04.2008 03.05.2008 14.06.2008 09.08.2008 13.09.2008 11.10.2008 18.10.2008 08.11.2008 13./14.12.2008
1 Matthias Strumpf 277 53 20 10 29 29 15 43 20 38 10 30
2 Charlie Franck 199 0 0 10 15 15 43 15 5 34 22 40
3 Klaus Klein 196 14 15 15 10 5 15 20 15 5 24 68
4 Gerhard Zerbin 191 30 42 10 15 5 20 0 10 15 29 20
5 Igor Kaplanski 190 57 15 15 10 15 15 5 10 5 33 20
6 Peer Röwer 166 0 20 27 10 43 5 34 27 0 0 0
7 Christian Plenz 151 0 0 29 39 15 25 0 43 0 0 0
8 Ralf Sudbrak 138 46 5 5 22 10 10 10 13 17 0 0
9 Judith Morsnowski 127 14 36 10 0 27 10 0 0 20 10 0
10 Igor Bakunowizki 126 0 27 15 15 0 29 10 0 0 0 30
11 Jan Jacobowitz 124 0 0 10 15 20 5 15 29 5 25 0
12 Leo Waters 122 0 10 0 5 0 0 15 0 24 0 68
13 Andrea Wirth 108 0 0 15 43 10 0 0 0 0 20 20
14 Henning Frick 101 0 0 0 0 15 0 0 0 0 10 76
15 Sergej Kalinitschew 90 0 0 41 0 0 29 0 0 20 0 0
16 Martin Birkhahn 83 0 0 0 0 0 10 0 29 10 0 34
17 Thomas Koch 66 21 0 0 20 0 10 0 0 15 0 0
18 Stefan Blankenburg 46 0 31 0 0 0 0 15 0 0 0 0
19 Günter Schmidt 41 21 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0
20 Stefan Blancke 32 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0
21 Uli Koch 32 0 0 27 0 5 0 0 0 0 0 0
22 Peter van de Bruck 29 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0
23 Frank Maschkiwitz 27 7 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0
24 Ilia Dalis 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Claudia Göhnert 24 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
26 Christian Setzpfandt 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
27 Jürgen Kunze 22 7 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0
28 Vitali Olchanski 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0
29 Daniel Kotrc 20
0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lars Thom 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
31 Oliver Schneider 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
32 Wolfgang zum Winkel 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Carsten Müncheberg 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Chabo 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
35 Christian Unger 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
36 Hardy Hübener 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
37 Josef Tomasow 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Manfred Gerlach 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
39 Mohammed Reza 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
40 Peter Schneider 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Rolf Schüler 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
42 Alexander Kutzer 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Igor Tredler 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Jörg Schwiemann 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
45 Norbert Tauchert 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0














Intermediate














Pl. Name GESAMT 09.02.2008 01.03.2008 12.04.2008 03.05.2008 14.06.2008 09.08.2008 13.09.2008 11.10.2008 18.10.2008 08.11.2008 13.12.2008
1 Andreas Hohlfeld 210
- 20 28 14 25 - 28 20 25 50
2 Dirk Olm 176
27 25 0 14 20 25 - 15 10 40
3 Luca Lelli 65
15 - - - 30 20 - - - -
4 Maik Kerner 64
- - - - - 15 14 10 15 10
5 Lars Kaplanski 45
-
14 21 - 0 - - 10 -
6 Klaus Brinkmann 35
20 15 - - - - - - - -
7 Alain Haag 30
- 30 - - - - - - - -
8 Daniel Kotrc 30
- - - - - - - - - 30
9 Frank Janneck 28
- - 14 14 - - - - - -
10 Guido Weidner 28
- - - 28 - - - - - -
11 Stefan Koschack 25
5 - - - - - - 20 - -
12 Leonid Weinberg 21
- - 21 - - - - - - -
13 Soloman Wright 20
- - - - 20 - 0 - - -
14 Ali Aru 15
- - - - - 15
- - -
15 Swantje Rohde 10
- 10 - 14 - - - - - -
16 Peter Altmann 5
- - - - 5 - - - - -
 
weiter >
 
 
   
 
Advertisement
 
 
         
 
     
© by Mont-Bit International